| Данные о производителе и технические характеристики | 
| Характеристики | 
| Производитель |  |  | HELI | 
| Модель |  |  | CQD18 | 
| Тип комплектации |  |  | GB2R/GB3R/GC2R/GC3R | 
| Номинальная грузоподъемность | Q | kg | 1800 | 
| Центр тяжести | C | mm | 500 | 
| Тип тяговой батареи |  |  | Тяговая кислотная батарея (опционально - гелевая или литий-ионная)* | 
| Положение оператора |  |  | Сидя | 
| Колесная база | Y | mm | 1500 | 
| Шасси | 
| Тип колес |  |  | Полиуретан | 
| Колесная формула, ведущие/опорныеролики/грузовые (Х-ведущие) |  |  | 1х/2/2 | 
| Ширина колеи, грузовой | b3 | mm | 976 | 
| Размер грузовых колес |  | mm | 254x114 | 
| Размер ведущих колес |  | mm | 330x114 | 
| Размер опорных роликов |  | mm | 178x76 | 
| Размеры | 
| Высота подъема вил | h3 | mm | 3100 | 
| Свободный ход вил | h2 | mm | 85 | 
| Высота мачты в сложенном состоянии | h1 | mm | 2170 | 
| Размер вил толщина/ширина/длина | s/e/l | mm | 35x100x920 | 
| Диапазон раздвижения вил |  | mm | 200~628 | 
| Смещение вил влево/вправо |  | mm | +/-55 | 
| Общая длина ричтрака (включая вилы) | L | mm | 1886 | 
| Общая ширина ричтрака | b1 | mm | 1090 | 
| Росстояние между опорными лапами | b2 | mm | 772 | 
| Ход мачты на выдвижение | l4 | mm | 635 | 
| Высота по защитной решетке оператора | h4 | mm | 2250 | 
| Клиренс, под мачтой | m2 | mm | 80 | 
| Радиус разворота | Wa | mm | 1775 | 
| Расстояние от спинки вил до центра грузовых колес | X | mm | 414 | 
| Рабочий коридор при работе с паллетой 1100х1100 мм с запасом 200 мм, Ast | Ast | mm | 2855 | 
| Рабочий коридор при работе с паллетой 1100х1100 мм с запасом 200 мм, Ast | Ast | mm | 2775 | 
| Производительность | 
| Скорость движения, с/без груза |  | km/h | 10/10.5 | 
| Скорость подъема вил, с/без груза |  | m/s | 0.3/0.50 | 
| Скорость опускания вил, с/без груза |  | m/s | 0.5/0.5 | 
| Скорость выдвижения мачты, с/без груза |  | m/s | 0.11/0.11 | 
| Максимальный преодолеваемый уклон, с/без груза |  | % | 10/15 | 
| Вес | 
| Общий вес (с АКБ) |  | kg | 2490 | 
| Тяговая батарея | 
| Напряжение/емкость |  | V/Ah | 48/360 | 
| Вес |  | kg | 675 | 
| Размер ящика АКБ |  | mm | 1020x439x629 | 
| Двигатели и контроллеры | 
| Мощность двигателя движения |  | kw | 5 | 
| Мощность двигателя подъема |  | kw | 10 | 
| Мощность двигателя поворота |  | kw | 0.6 | 
| Тип контроллера движения |  |  | MOSTET/AC | 
| Тип контроллера подъема |  |  | MOSTET/AC | 
| Тип контроллера поворота |  |  | MOSTET/AC | 
| трансмиссия |  |  | Производство HELI | 
| Рабочий тормоз |  |  | Электрический | 
| Давление в системе гидравлики |  | Mpa | 18,5 |