Погрузчики с боковой загрузкой
Товары
Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
3-3.5

|
Данные о производителе и технические характеристики |
||||
| Характеристики | ||||
| Производитель | HELI | |||
| Модель | CCCD30 | |||
| Силовой агрегат | дизель | |||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | ||
| Центр нагрузки | мм | 600 | ||
| Положение оператора | Сидя | |||
| Размеры | ||||
| Высота подъема | h3 |
мм |
3000 | |
| Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | h4 | мм | 4082 | |
| Высота опущенной мачты | h1 | мм | 2478 | |
| Высота свободного хода каретки | h2 | мм | 260 | |
| Общая высота кабины с кронштейном для лампы | h | мм | 2710 | |
| Общая высота кабины без кронштейна для лампы | h | мм | 2495 | |
| Расстояние от сидения до крыши кабины | h6 | мм | 1020 | |
| Высота палубы | h5 | мм | 910 | |
| Общая длина | L1 | мм | 4290 | |
| Длина свеса | L2 | мм | 75 | |
| Длина вил | L3 | мм | 1150 | |
| Колесная база | L4 | мм | 2550 | |
| Мин. дорожный просвет | m1 | мм | 150 | |
| Ширина шасси | B | мм | 1950 | |
| Ширина платформы | B1 | мм | 1200 | |
| Диапазон бокового смещения вил (макс./мин.) | W | мм | 1070/290 | |
| Ширина мачты | B2 | мм | 1140 | |
| Ширина колеи | S | мм | 1600 | |
| Минимальный радиус поворота | Ra | мм | 4230 | |
| Угол наклона мачты (вверх/вниз) | 5° / 5° | |||
| Угол наклона платформы (вверх/вниз) | 3° / 3° | |||
| Эксплуатационные параметры | ||||
| Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 18 | ||
| Макс. скорость подъема (с грузом) | мм/с | 300 | ||
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 600 / 300 | ||
| Макс. скорость движения (с грузом) | мм/с | 330 | ||
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 20 | ||
| Масса | ||||
| Снаряженная масса | кг | 4850 | ||
| Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 3680/4170 | ||
| Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 2180/2670 | ||
| Шины | ||||
| Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2x/2 | |||
| Тип шин | Пневматические | |||
| Размер шин | 7.00-15-12PR | |||
| Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль | |||
| Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг | |||
| Привод | ||||
| Тип трансмиссии | Гидроэлектрическая | |||
| Переключение передач (вперед/назад) | 1 / 1 | |||
| Давление гидравлической системы | Mpa | 20 | ||
| Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 12/80 | ||
| Объем гидравлической системы | л | 60 | ||
| Объем топливного бака | л | 60 | ||

Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
5-7

|
Данные о производителе и технические характеристики |
||||
| Характеристики | ||||
| Производитель | HELI | |||
| Модель | CCCD50 | CCCD60 | ||
| Силовой агрегат | дизель | |||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | 6000 | |
| Центр нагрузки | мм | 600 | ||
| Положение оператора | Сидя | |||
| Размеры | ||||
| Высота подъема | h3 |
мм |
3000 | |
| Высота свободного хода каретки (с грузозащитной решеткой) | h4 | мм | 4122 | |
| Высота опущенной мачты | h1 | мм | 2450 | |
| Высота свободного хода каретки | h2 | мм | 290 | |
| Общая высота кабины с кронштейном для лампы | h | мм | 2700 | |
| Общая высота кабины без кронштейна для лампы | h | мм | 2535 | |
| Расстояние от сидения до крыши кабины | h6 | мм | 960 | |
| Высота палубы | h5 | мм | 1050 | |
| Общая длина | L1 | мм | 5180 | |
| Длина свеса | L2 | мм | 100 | |
| Длина вил | L3 | мм | 1220 | |
| Колесная база | L4 | мм | 2800 | |
| Мин. дорожный просвет | m1 | мм | 190 | |
| Ширина шасси | B | мм | 2100 | |
| Ширина платформы | B1 | мм | 1300 | |
| Диапазон бокового смещения вил (макс./мин.) | W | мм | 1200/300 | |
| Ширина мачты | B2 | мм | 1280 | |
| Ширина колеи | S | мм | 1750 | |
| Минимальный радиус поворота | Ra | мм | 4750 | |
| Угол наклона мачты (вверх/вниз) | 5° / 5° | |||
| Угол наклона платформы (вверх/вниз) | 3° / 3° | |||
| Эксплуатационные параметры | ||||
| Макс. скорость (с грузом/без груза) | км/ч | 24 | ||
| Макс. скорость подъема (с грузом) | мм/с | 320 | ||
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 600 / 300 | ||
| Макс. скорость движения (с грузом) | мм/с | 330 | ||
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 21 | ||
| Масса | ||||
| Снаряженная масса | кг | 8500 | ||
| Нагрузка на колесо с грузом (передние/задние) | кг | 6280/7220 | 6780/7720 | |
| Нагруззка на колесо без груза (передние/задние) | кг | 3780/4720 | ||
| Шины | ||||
| Число колес, передние/задние (x-ведущие) | 2x/2 | |||
| Тип шин | Пневматические | |||
| Размер шин (передние) | 9.00-16-14PR | |||
| Рабочий тормоз | Гидравлический - ножная педаль | |||
| Стояночный тормоз | Механический - ручной рычаг | |||
| Привод | ||||
| Тип трансмиссии | Гидроэлектрическая | |||
| Переключение передач (вперед/назад) | 2 / 2 | |||
| Давление гидравлической системы | Mpa | 25 | ||
| Батарея (напряжение/емкость) | В/Ач | 24/80x2 | ||
| Объем гидравлической системы | л | 90 | ||
| Объем топливного бака | л | 90 | ||
