Погрузчики повышенной проходимости
Товары
Тип техники:
автопогрузчики
Грузоподъемность, тонн:
3-3.5

|
Данные о производителе и технические характеристики |
|||
| Модель | CPCD30-W1Y | CPCD35-W1Y | |
| Грузоподъемность | кг |
3000 |
3500 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 |
| Расстояние до центра груза | мм | 500 | 500 |
| Свободный ход вил | мм | 150 | 150 |
| Число колес, передние/задние (x - ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | |
| Скорость вперед | км/ч | 20 | 20 |
| Скорость назад | км/ч | 20 | 20 |
| Радиус поворота | мм | 3265 | 3315 |
| Дорожный просвет (без груза) | мм | 270 | 270 |
| Общая длина | мм | 4144 | 4194 |
| Общая ширина | мм | 1550 | 1550 |
| Общая высота (мачта) | мм | 2325 | 2325 |
| Колесная база | мм | 1900 | 1900 |
| Ширина колеи (передние колеса) | мм | 1160 | 1160 |
| Ширина колеи (задние колеса) | мм | 1100 | 1100 |
| Диапазон регулирования вил | мм | 250-1435 | 250-1435 |
| Эксплуатационная масса | кг | 5050 | 5250 |
| Расстояние до груза, от центра ведущей оси до вил | мм | 644 | 644 |
| Задний свес | мм | 530 | 580 |
| Угол наклона мачты (вверх/вниз) | ° | 10/12 | 10/12 |
| Максимальное тяговое усилие, с грузом | Н | 16500 | 16500 |
| Величина преодолеваемого уклона с грузом | % | 18 | 16 |
| Тормозное расстояние (без груза) | м | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Модель двигателя | ISUZU 4GJ2 | ISUZU 4GJ2 | |
| Номинальная мощность/скорость | кВт/об/мин | 46/2450 | 46/2450 |
| Макс. крутящий момент/скорость | кВт/об/мин | 186.2/1600 | 186.2/1600 |
| Размер передних шин | 15-19.5TL | 15-19.5TL | |
| Давление в передних шинах | Mpa | 0.48 | 0.48 |
| Размер задних шин | 10-16.5-8PR | 10-16.5-8PR | |
| Давление в задних шинах | Mpa | 0.41 | 0.41 |
